Acceuil ⇒ | Produits ⇒ | Coffres-forts ⇒ | Série PTK-E300 |
PTK E-300 - coffres-forts classes 0 à 4 pour les professionnels.
Coffres-forts homolugués selon la norme européenne EN1143-1, certifiés par ECB-S.
La gamme Eurosafes série PTK E-300 a été conçue pour l’Europe. Les coffres-forts sont homologués selon la norme européenne EN 1143-1 et certifiés par ECB-S (European Certification Board – Security Systems).
Les coffres-forts de la série PTK E-300 sont fabriqués en Finlande par KASO.
- Double protection: contre le vol et le feu (protecton feu classes 0 – II).
- Qualité mécanique la plus haute.
- Délai de livraison limité grâce à une production européenne.
- Garantie 2 ans.
- Possibilité de charnières à droite (standard) ou à gauche.
- Léger et effilé.
- Verrous coulissants sur les 4 côtés de la porte pour assurer une protection contre le vol et maintenir la porte hermétiquement fermée en cas d’incendie.
- Fixation au sol en standard. Fixation au mur en option.
- Serrures disponibles:Serrure à clé (standard), serrure à disques, serrure à code électronique, deux serrures
- Charnière à droite en standard. Charnières à gauce en option
Qualité mécanique: | |
Finition extérieure: |
Coffres-forts série PTK E-300
Modèle | 308 | 309 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 370 |
Volume (l) | 75 | 102 | 87 | 149 | 211 | 273 | 317 | 635 |
Dimensions extérieures (mm) | ||||||||
Hauteur | 612 | 789 | 612 | 962 | 1312 | 1662 | 1912 | 1912 |
Largeur | 570 | 570 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 848 |
Profondeur | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 692 |
Dimensions intérieures (mm) | ||||||||
Hauteur | 493 | 670 | 493 | 843 | 1193 | 1543 | 1793 | 1793 |
Largeur | 444 | 444 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 700 |
Profondeur | 344 | 344 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 506 |
Classe anti-vol | Poids (kg) | |||||||
0 | - | - | 180 | 260 | 340 | 420 | 470 | 650 |
I | - | - | 180 | 260 | 340 | 420 | 470 | 650 |
II | 190 | 260 | 220 | 300 | 390 | 470 | 500 | 750 |
III | 210 | 290 | 250 | 340 | 430 | 530 | 580 | 850 |
IV | - | - | 280 | 380 | 490 | 610 | 670 | 970 |
Pour choisir classe et modèle, veuillez cliquer ci-dessous. | ||||||||
Classe 0 | - | - | 0-310 | 0-320 | 0-330 | 0-340 | 0-350 | 0-370 |
Classe I | - | - | I-310 | I-320 | I-330 | I-340 | I-350 | I-370 |
Classe II | II-308 | II-309 | II-310 | II-320 | II-330 | II-340 | II-350 | II-370 |
Classe III | III-308 | III-309 | III-310 | III-320 | III-330 | III-340 | III-350 | III-370 |
Classe IV | - | - | IV-310 | IV-320 | IV-330 | IV-340 | IV-350 | IV-370 |
Adresse postale: 5 rue de la Prairie - 77700 Bailly-Romainvilliers
Val d'Europe - Marne la Vallée - Île-de-France (IDF) - France www.bjarstal.com - www.protectionantivol.fr - www.kaso.fr